|
一、概述
ZD、ZDH系列圆柱齿轮减速机久经考验,价廉物美,广泛用于矿山、起重、运输、冶金、轻纺、化工、机械等行业。主要型号有:ZQ(JZQ)型、ZQH型、ZQA型、ZQD型、ZD(ZDH)型、ZL(ZLH)型、ZS(ZSH)型、ZSC,ZSC(A)型、ZSC(D)、LC、YTC、WD,WS,A型蜗轮蜗杆减速器。
二、减速机性能说明
ZQ型的装配型式及外型安装尺寸与JZQ型相同。JZQH型减速机是在JZQ型减速机的基础上将渐开线圆柱齿轮换成圆弧圆柱齿轮,具有噪声低,使用寿命长,输出转矩大等优点。用户超大功率可选项用本型号减速机,但JZQH型减速机与JZQ型减速机传动比有差异,切不可混用,以免混用时产生不同步。(如大型双轨行车或同步绞车等)。圆柱齿轮减速机,泰兴祥瑞减速机,
JZQA减速机是在JZQ基础上改进的,为提高齿轮承载能力,齿轮采用35CrMo,齿轴采用42CrMo,其它尺寸不变,便于替代。
ZQ系列圆柱齿轮减速机型号有:ZQ250 ZQ350 ,ZQ400、 ZQ500 ZQ650、 ZQ850、 ZQ1000 .
ZQ,JZQ主要速比:8.23 10.35 12.64 15.75 20.49 23.34 31.5 40.17 48.57
ZQD大速比:317.28 291.19 265.71 243.86 223.8 191.22 163.38 141.73 121.1 92.21 81.7 65.54
三、外形安装方式
了解规格及基本参数详情
型号 | 中心距 | 中心高 | 轮廓尺寸 | B1 | B2 | L1 | L2 | L3 | H1 | 地脚螺钉 | ||||||||||
a | H0 | H | L | B | d | n | B3 | L4 | L5 | L6 | ||||||||||
ZDH10 | ZD10 | 100 | 130 |
0 -0.5 |
240 | 335 | 140 | 150 | 48 | 245 | 35 | 95 | 16 | M16 | 4 | 110 | 10 | - | 195 | |
ZDH15 | ZD15 | 150 | 200 |
0 -0.5 |
355 | 450 | 210 | 220 | 70 | 340 | 35 | 110 | 20 | 6 | 160 | 80 | 200 | |||
ZDH20 | ZD20 | 200 | 250 |
0 -0.5 |
493 | 575 | 250 | 250 | 80 | 440 | 45 | 145 | 20 | 170 | 130 | 220 | ||||
ZDH25 | ZD25 | 250 | 300 |
0 -0.5 |
593 | 710 | 270 | 290 | 90 | 545 | 50 | 165 | 25 | M20 | 210 | 160 | 295 | |||
ZDH30 | ZD30 | 300 | 350 |
0 -0.5 |
683 | 825 | 300 | 320 | 100 | 650 | 64 | 195 | 30 | M24 | 240 | 20 | 205 | 350 | ||
ZDH35 | ZD35 | 350 | 400 |
0 -0.5 |
778 | 955 | 350 | 360 | 110 | 750 | 68 | 215 | 30 | 280 | 250 | 400 | ||||
ZDH40 |
ZD 40 |
6M | 400 |
450 |
0 -0.5 |
878 | 1085 | 390 | 400 | 120 | 850 | 67 | 240 | 32 | M30 | 310 | 280 | 470 | ||
8m
|
0 -0.5 |
820 | 1050 | 410 | 410 | 940 | 170 | 225 | 35 | 320 | 120 | 380 | 460 | |||||||
ZDH45 | ZD45 | 450 | 500 |
0 -0.5 |
973 | 1210 | 430 | 450 | 130 | 970 | 92 | 265 | 40 | 340 | 35 | 325 | 525 | |||
ZDH50 | ZD50 | 500 | 550 |
0 -0.5 |
1106 | 1320 | 470 | 500 | 140 | 1070 | 97 | 275 | 40 | M36 | 390 | 40 | 355 | 600 | ||
ZDH60 | ZD60 | 600 | 600 |
0 -1.0 |
1301 | 1550 | 540 | 540 | 145 | 1265 | 97 | 310 | 45 | 430 | 440 | 700 | ||||
ZDH70 | ZD70 | 700 | 750 |
0 -1.0 |
1496 | 1820 | 580 | 610 | 150 | 1490 | 128 | 370 | 52 | M42 | 500 | 55 | 550 | 790 | ||
ZDH80 | ZD80 | 800 | 835 |
0 -1.0 |
1653 | 2041 | 620 | 650 | 150 | 1715 | 163 | 405 | 54 | M48 | 545 | 650 | 860 |
型号 | 高速轴 | S | 低速轴 | T | T1 | d1 | D2 | d7 | d8 | h2 |
重量 kg |
||||||||
I | D | b | t |
I1 |
D1 | b1 | t1 | ||||||||||||
ZDH10 | ZD10 | 55 | 25 | 8 | 27.5 | 155 | 55 | 30 | 8 | 32.5 | 155 | 95 | 35 | 14 | 24 | M6 | 15 | 32 | |
ZDH15 | ZD15 | 55 | 30 | 8 | 32.5 | 210 | 70 | 40 | 12 | 42.8 | 225 | 135 | 45 | 25 | 35 | 85 | |||
ZDH20 | ZD20 | 70 | 40 | 12 | 42.5 | 255 | 85 | 55 | 16 | 58.5 | 270 | 160 | 60 | 40 | 155 | ||||
ZDH25 | ZD25 | 85 | 50 | 16 | 53.5 | 280 | 105 | 70 | 20 | 74.5 | 315 | 170 | 75 | 260 | |||||
ZDH30 | ZD30 | 105 | 60 | 18 | 36.9 | 315 | 115 | 85 | 24 | 90 | 340 | 185 | 95 | 75 | 55 | M8 | 20 | 375 | |
ZDH35 | ZD35 | 105 | 70 | 20 | 74.2 | 355 | 125 | 100 | 28 | 105.7 | 380 | 215 | 110 | 530 | |||||
ZDH40 | ZD40 | 6M | 125 | 80 | 24 | 85 | 400 | 140 | 110 | 32 | 116.5 | 415 | 255 | 120 | 735 | ||||
8M | 124 | 165 | 450 | 400 | |||||||||||||||
ZDH45 | ZD45 | 140 | 90 | 24 | 95 | 435 | 165 | 130 | 36 | 137.2 | 470 |
255 |
140 | 950 | |||||
ZDH50 | ZD50 | 160 | 100 | 28 | 105.7 | 475 | 180 | 140 | 36 | 147.2 | 500 | 275 | 150 | 1345 | |||||
ZDH60 | ZD60 | 165 | 120 | 32 | 126.5 | 515 | 200 | 170 | 40 | 178.5 | 570 | 310 | 180 | 1915 | |||||
ZDH70 | ZD70 | 180 | 140 | 36 | 148 | 580 | 240 | 200 | 45 | 210 | 630 | 335 | 220 | 2700 | |||||
ZDH80 |
ZD80 | 180 | 140 | 36 | 148 | 600 | 240 | 200 | 45 | 210 | 650 | 355 | 200 | 3500 |
承载能力表
型号 | 工作类型 | ZD10 | ZD15 | ZD20 | ZD25 | ZD30 | ZD35 | ZD40 | ZD45 | ZD50 | ZD60 | ZD70 | |||||||||||
速比 | 电机转速 | 中型 | 连续 | 中型 | 连续 | 中型 | 连续 | 中型 | 连续 | 中型 | 连续 | 中型 | 连续 | 中型 | 连续 | 中型 | 连续 | 中型 | 连续 |
中型 |
连续 | 中型 | 连续 |
2 | 1000 | 8.91 | 7.23 | 29.2 | 23.7 | 67.5 | 54.7 | 128 | 104 | 216 | 175 | 365 | 296 | 530 | 430 | 736 | 597 | 984 | 798 | - | - | - | - |
1000 | 11.7 | 10.5 | 38.1 | 34.2 | 86.8 | 77.9 | 178 | 160 | 295 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.24 | 1000 | 8.07 | 6.53 | 26.5 | 21.5 | 61.3 | 49.6 | 117 | 94.6 | 197 | 160 | 306 | 248 | 485 | 393 | 675 | 546 | 904 | 731 | - | - | - | - |
1500 | 10.7 | 9.45 | 34.6 | 30.7 | 79.2 | 70.1 | 163 | 144 | 271 | 240 | 415 | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.5 | 1000 | 7.26 | 5.88 | 23.9 | 19.4 | 55.4 | 44.8 | 106 | 85.6 | 179 | 145 | 278 | 225 | 406 | 328 | 615 | 498 | 825 | 667 | 1370 | 1100 | - | - |
1500 | 9.61 | 8.40 | 31.3 | 27.4 | 71.8 | 62.7 | 136 | 119 | 247 | 216 | 379 | 331 | 548 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.8 | 1000 | 6.47 | 5.23 | 21.4 | 17.3 | 49.5 | 40.1 | 94.7 | 76.4 | 160 | 130 | 249 | 202 | 365 | 295 | 555 | 448 | 745 | 602 | 1240 | 1000 | - | - |
1500 | 8.58 | 7.39 | 28.0 | 24.1 | 64.4 | 55.5 | 122 | 105 | 223 | 192 | 343 | 295 | 497 | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.15 | 1000 | 5.69 | 4.56 | 18.8 | 15.1 | 43.7 | 35.0 | 83.8 | 67.1 | 142 | 114 | 221 | 177 | 342 | 260 | 453 | 363 | 665 | 532 | 1100 | 886 | 1690 | 1360 |
1500 | 7.56 | 6.45 | 24.8 | 21.1 | 57.0 | 48.6 | 108 | 92.3 | 182 | 155 | 306 | 261 | 444 | 379 | 615 | 525 | - | - | - | - | - | - | |
3.55 | 1000 | 4.96 | 3.91 | 16.4 | 13.0 | 38.2 | 30.2 | 73.3 | 57.9 | 124 | 98.2 | 194 | 153 | 285 | 225 | 399 | 315 | 538 | 425 | 979 | 772 | 1500 | 1190 |
1500 | 6.60 | 5.62 | 21.7 | 18.5 | 50.0 | 42.6 | 95.1 | 81.0 | 160 | 137 | 270 | 130 | 393 | 335 | 546 | 165 | 730 | 622 | - | - | - | - | |
4 | 1000 | 4.29 | 3.33 | 14.2 | 11.1 | 33.2 | 25.8 | 63.7 | 49.5 | 108 | 84.2 | 169 | 132 | 249 | 193 | 349 | 271 | 471 | 366 | 860 | 668 | 1320 | 1030 |
1500 | 5.72 | 4.86 | 18.8 | 16.0 | 43.5 | 37.0 | 82.9 | 70.6 | 140 | 119 | 217 | 185 | 345 | 294 | 480 | 409 | 643 | 548 | - | - | - | - | |
4.5 | 1000 | 3.57 | 2.76 | 11.9 | 9.18 | 27.8 | 21.4 | 53.4 | 41.2 | 90.9 | 70.2 | 142 | 110 | 209 | 162 | 294 | 227 | 397 | 307 | 668 | 516 | 1120 | 867 |
1500 | 4.78 | 4.08 | 15.8 | 13.4 | 36.5 | 31.2 | 69.7 | 59.5 | 118 | 101 | 183 | 157 | 268 | 229 | 407 | 348 | 547 | 467 | 906 | 773 | - | - | |
5 | 1000 | 3.11 | 2.37 | 10.4 | 7.89 | 24.2 | 18.4 | 46.6 | 35.5 | 79.4 | 60.5 | 124 | 94.8 | 183 | 140 | 258 | 196 | 349 | 266 | 587 | 447 | 990 | 775 |
1500 | 4.16 | 3.15 | 13.7 | 11.6 | 31.9 | 26.9 | 61.1 | 51.5 | 103 | 87.2 | 161 | 136 | 236 | 199 | 330 | 278 | 483 | 407 | 802 | 677 | - | - | |
5.6 | 1000 | 2.51 | 1.92 | 8.37 | 6.38 | 19.6 | 14.9 | 37.8 | 28.8 | 64.4 | 49.1 | 101 | 77.1 | 149 | 114 | 210 | 160 | 284 | 217 | 479 | 366 | 744 | 567 |
1500 | 3.36 | 2.84 | 11.1 | 9.39 | 25.9 | 21.8 | 49.6 | 41.9 | 84.2 | 71.0 | 131 | 111 | 192 | 162 | 260 | 227 | 333 | 307 | 660 | 557 | 1010 | 854 | |
6.3 | 1000 | 2.13 | 1.60 | 7.09 | 5.33 | 16.6 | 12.5 | 32.1 | 24.1 | 54.8 | 41.1 | 86.0 | 64.6 | 127 | 95.4 | 179 | 134 | 243 | 182 | 410 | 308 | 638 | 479 |
1500 | 2.85 | 2.37 | 9.44 | 7.85 | 22.0 | 18.3 | 42.2 | 35.1 | 71.8 | 59.7 | 112 | 93.2 | 165 | 137 | 231 | 192 | 312 | 259 | 568 | 472 | 874 | 726 |
版权所有 江苏泰强减速机有限公司 电话: 0510-83120666 68939920 传真:0510-68939922 68939923 备案号:苏ICP备13061357号-5 旗下网站:泰强减速机