|
减速机的外形尺寸及安装尺寸
规格 |
d2 (m6) |
L2 | b2 | t2 | H | L1 | H1 | B2 | B | B1 | A | A1 | A2 | H2 | D |
重量 (Kg) |
润滑油量(L) |
50 | 24 | 36 | 8 | 27 | 112 | 178 | 230 | 47 | 180 | 220 | 160 | 200 | 40 | 25 | 12 | 25 | 0.6 |
63 | 25 | 42 | 8 | 28 | 132 | 206 | 271 | 60 | 205 | 245 | 160 | 200 | 40 | 25 | 14.5 | 32 | 0.9 |
80 | 35 | 58 | 10 | 38 | 180 | 238 | 362 | 81 | 240 | 290 | 210 | 260 | 50 | 30 | 18.5 | 46 | 1.6 |
100 | 45 | 82 | 14 | 48.5 | 200 | 261 | 398 | 103 | 275 | 330 | 260 | 320 | 60 | 40 | 24 | 75 | 1.8 |
112 | 50 | 82 | 14 | 53.5 | 225 | 273 | 438 | 98 | 285 | 350 | 285 | 350 | 65 | 40 | 24 | 88 | 2.5 |
125 | 55 | 82 | 16 | 59 | 250 | 295 | 480 | 99 | 320 | 390 | 310 | 385 | 75 | 50 | 28 | 99 | 3.1 |
140 | 65 | 105 | 18 | 69 | 265 | 312 | 492 | 127 | 350 | 420 | 350 | 420 | 75 | 50 | 35 | 155 | 3.8 |
160 | 75 | 105 | 20 | 79.5 | 315 | 337 | 585 | 118 | 385 | 480 | 380 | 480 | 100 | 60 | 42 | 184 | 5.9 |
180 | 85 | 130 | 22 | 90 | 355 | 368 | 638 | 141 | 405 | 500 | 425 | 535 | 110 | 70 | 42 | 257 | 7.5 |
200 | 95 | 130 | 25 | 100 | 375 | 394 | 689 | 147 | 425 | 530 | 480 | 590 | 110 | 70 | 42 | 315 | 9.2 |
224 | 100 | 165 | 28 | 106 | 425 | 440 | 770 | 185 | 460 | 560 | 515 | 655 | 140 | 80 | 48 | 428 | 12 |
250 | 110 | 165 | 28 | 116 | 475 | 472 | 875 | 191 | 480 | 580 | 585 | 725 | 140 | 80 | 48 | 593 | 18.3 |
代号 | 电机机座号 | |||||||||||||||||
80 | 90S | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | 160M | 160L |
180M |
180L | 200L | 225S | 225M | 250M | 280S | 280M | ||
AC | 165 | 175 | 175 | 205 | 250 | 270 | 270 | 325 | 325 | 360 | 360 | 400 | 450 | 450 | 495 | 555 | 555 | |
AD | 150 | 155 | 155 | 180 | 190 | 210 | 210 | 255 | 255 | 285 | 285 | 310 | 345 | 345 | 385 | 410 | 410 | |
L | 50 | 413 | 428 | 463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 445 | 456 | 481 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
80 | -- | 483 | 508 | 554 | 574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
100 | -- | 499 | 524 | 581 | 601 | 644 | 704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
112 | -- | 503 | 528 | 573 | 593 | 633 | 708 | 793 | 838 | 863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
125 | -- | -- | -- | 591 | 611 | 685 | 730 | 803 | 853 | 877 | 945 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
140 | -- | -- | -- | 602 | 622 | 712 | 747 | 824 | 869 | 894 | 934 | 999 | -- | -- | -- | -- | -- | |
160 | -- | -- | -- | 621 | 641 | 696 | 741 | 847 | 892 | 917 | 957 | 1091 | 1067 | 1092 | -- | -- | -- | |
180 | -- | -- | -- | 654 | 674 | 744 | 789 | 874 | 919 | 944 | 984 | 1047 | 1094 | 1119 | -- | -- | -- | |
200 | -- | -- | -- | 685 | 704 | 776 | 821 | 930 | 975 | 1010 | 1050 | 1115 | 1160 | 1185 | 1395 | 1480 | 1530 | |
224 | -- | -- | -- | -- | -- | 802 | 857 | 965 | 1010 | 1045 | 1085 | 1150 | 1223 | 1243 | 1431 | 1516 | 1566 | |
250 | -- | -- | -- | -- | -- | 842 | 897 | 1006 | 1051 | 1076 | 1116 | 1181 | 1265 | 1285 | 1473 | 1572 | 1622 |
减速机的公称传动比和公称输入功率P1(N1=1500r/min)
公称转动比i | 规格 | |||||||||||
50 | 63 | 80 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | |
公称输入功率P1(KW) | ||||||||||||
14 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 90 |
16 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 |
18 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 37 | 45 | 75 |
20 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 |
22.4 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 |
25 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 30 | 37 | 55 |
28 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
31.5 | -- | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
35.5 | -- | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
40 | -- | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
45 | -- | -- | -- | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
50 | -- | -- | -- | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
56 | -- | -- | -- | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
63 | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
71 | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | -- | 11 | 18.5 |
80 | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 11 | 15 |
90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
版权所有 江苏泰强减速机有限公司 电话: 0510-83120666 68939920 传真:0510-68939922 68939923 备案号:苏ICP备13061357号-5 旗下网站:泰强减速机