|
泰兴减速机:变速箱的零件较多,但是大多数零件为标准件采用外购,总的工艺过程可分为零件的制作与外购、半成品暂存、组装、性能试验、成品储存等阶段。 1)零件的制作与外购 制作的零件如表2-3至2-8所示,表中的利用率为加工后产品与加工前的比率。
表2-3机盖加工工艺过程表
产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
机盖 | 29 | HT200 | 2.500 | 100000 | 250000 |
序号 | 作业单位名称 | 工序内容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料库 | 备料 | |||
2 | 铸造车间 | 铸造 | 80 | ||
3 | 机加工车间 | 粗铣、镗、钻 | 80 | ||
4 | 精密车间 | 精铣、镗 | 98 | ||
5 | 半成品库 | 暂存 |
产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
机座 | 25 | HT200 | 3.000 | 100000 | 300000 |
序号 | 作业单位名称 | 工序内容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料库 | 备料 | |||
2 | 铸造车间 | 铸造 | 80 | ||
3 | 机加工车间 | 粗铣、镗、钻 | 80 | ||
4 | 精密车间 | 精铣、镗 | 98 | ||
5 | 半成品库 | 暂存 |
产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
大齿轮 | 13 | 40 | 1.000 | 100000 | 100000 |
序号 | 作业单位名称 | 工序内容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料库 | 备料 | |||
2 | 铸造车间 | 锻造 | 80 | ||
3 | 机加工车间 | 粗铣、插齿、钻 | 80 | ||
4 | 热处理车间 | 渗碳淬火 | |||
5 | 机加工车间 | 磨 | 98 | ||
6 | 半成品库 | 暂存 |
产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
轴 | 11 | Q275 | 0.800 | 100000 | 80000 |
序号 | 作业单位名称 | 工序内容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料库 | 备料 | |||
2 | 机加工车间 | 粗车、磨、铣 | 80 | ||
3 | 精密车间 | 精车 | 95 | ||
4 | 热处理车间 | 渗碳淬火 | |||
5 | 机加工车间 | 磨 | 98 | ||
6 | 半成品库 | 暂存 | |||
7 |
产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量 | 年产总质量 |
齿轮轴 | 6 | Q275 | 1.400 | 100000 | 140000 |
序号 | 作业单位名称 | 工序内容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料库 | 备料 | |||
2 | 机加工车间 | 粗车、磨、铣 | 80 | ||
3 | 精密车间 | 精车 | 95 | ||
4 | 热处理车间 | 渗碳淬火 | |||
5 | 机加工车间 | 磨 | 98 | ||
6 | 半成品库 | 暂存 | |||
7 |
产品名称 | 件号 | 材料 | 单件质量/kg | 计划年产量/kg | 年产总质量 |
端盖 | 8 | HT200 | 0.050 | 100000 | 5000 |
序号 | 作业单位名称 | 工序内容 | 工序材料利用率(%) | ||
1 | 原材料库 | 备料 | |||
2 | 铸造车间 | 铸造 | 60 | ||
3 | 机加工车间 | 精车 | 80 |